Esencial | Empresa | |||
---|---|---|---|---|
Panel de control de dispositivo | ||||
Panel de control configurable | ✔ | ✔ | ||
Visualización de datos | ✔ | ✔ | ||
Modo de supervisión de soporte | ✔ | ✔ | ||
Alertas de advertencia del dispositivo | ||||
Plataforma de advertencia configurable | ✔ | ✔ | ||
Categorización del problema | ✔ | ✔ | ||
Informe de diagnóstico automatizado | ✔ | ✔ | ||
Gestión de dispositivos | ||||
Información detallada del estado del dispositivo | ✔ | ✔ | ||
Estado de los principales componente | ✔ | ✔ | ||
Filtro de búsqueda de dispositivo | ✔ | ✔ | ||
Notificación de actualización de los drivers y Getac Device Utility | ||||
Control de versiones Getac Driver/Utility | ✔ | ✔ | ||
Notificación al usuario | ✔ | ✔ | ||
Flexibilidad en el manejo | ||||
Gestión de campo personalizable | ✔ | |||
Definir la categoría de campo propio de la empresa | ✔ | |||
Permitir la integración rápida del sistema | ✔ | |||
Importación/exportación de información del dispositivo | ✔ | |||
Gestión de múltiples usuarios | ||||
Configuración de la jerarquía de cuentas a varios niveles | ✔ | |||
Configuración rápida del perfil de permisos para un grupo de usuarios | ✔ | |||
Configuración del perfil de permisos basado en la categoría de campo definido por el corporativo | ✔ | |||
Control de acceso para cada usuario/marca/sitio | ✔ |
La utilización de todos los productos de software Getac está sujeta a nuestro Acuerdo de Licencia de Software