Essenziell | Unternehmen | |||
---|---|---|---|---|
Geräteüberwachungs-Dashboard | ||||
Konfigurierbares Dashboard | ✔ | ✔ | ||
Datenvisualisierung | ✔ | ✔ | ||
Unterstützung von Überwachungsmodus | ✔ | ✔ | ||
Geräte-Warnmeldungen | ||||
Konfigurierbare Warnschwelle | ✔ | ✔ | ||
Problem-Kategorisierung | ✔ | ✔ | ||
Automatisierter Diagnosebericht | ✔ | ✔ | ||
Gerätemanagement | ||||
Detaillierte Informationen zum Gerätestatus | ✔ | ✔ | ||
Schlüsselkomponentenstatus | ✔ | ✔ | ||
Flexibler Gerätesuchfilter | ✔ | ✔ | ||
Benachrichtigung über die Treiberupdates von Getac Device Management System | ||||
Getac-Treiber/Dienstprogramm Versionskontrolle | ✔ | ✔ | ||
Benutzerbenachrichtigung | ✔ | ✔ | ||
Flexibles Feldmanagement | ||||
Anpassbare Feldverwaltung | ✔ | |||
Definieren Sie eine unternehmenseigene Feldkategorie | ✔ | |||
Ermöglichen Sie eine schnelle Systemintegration | ✔ | |||
Batch-Import/Export von Geräteinformationen | ✔ | |||
Mandantenfähiges Management | ||||
Einrichtung einer mehrstufigen Kontohierarchie | ✔ | |||
Schnelle Einrichtung eines Berechtigungsprofils für eine Gruppe von Benutzern | ✔ | |||
Einrichten des Berechtigungsprofils basierend auf der von der Firma definierten Feldkategorie | ✔ | |||
Zugriffskontrolle für jede/n Hierarchie-Benutzer/Marke/Standort | ✔ |
Die Verwendung von Getac Software unterliegt unserer Softwarelizenzvereinbarung.