Essential | Enterprise | |||
---|---|---|---|---|
Pannello di controllo per il monitoraggio del dispositivo | ||||
Pannello di controllo configurabile | ✔ | ✔ | ||
Visualizzazione dei dati | ✔ | ✔ | ||
Supporti modalità di monitoraggio | ✔ | ✔ | ||
Avvisi di attenzione del dispositivo | ||||
Soglia di attenzione configurabile | ✔ | ✔ | ||
Categorizzazione dei problemi | ✔ | ✔ | ||
Report di diagnostica automatizzato | ✔ | ✔ | ||
Gestione del dispositivo | ||||
Informazioni dettagliate sullo stato dei dispositivi | ✔ | ✔ | ||
Stato dei componenti fondamentali | ✔ | ✔ | ||
Filtro di ricerca flessibile dei dispositivi | ✔ | ✔ | ||
Notifiche della utility & degli update del driver Getac del dispositivo | ||||
Controllo della versione del driver/utility Getac | ✔ | ✔ | ||
Notifica degli utenti | ✔ | ✔ | ||
Field Management flessibile | ||||
Gestione del campo personalizzabile | ✔ | |||
Definizione della categoria di campo specifica dell’azienda | ✔ | |||
Facile integrazione del sistema | ✔ | |||
Importazione/esportazione in blocco delle informazioni del dispositivo | ✔ | |||
Gestione Multitenant | ||||
Configurazione della gerarchia di account multilivello | ✔ | |||
Configurazione rapida del profilo di autorizzazioni per un gruppo di utenti | ✔ | |||
Configurazione del profilo di autorizzazioni in base alla categoria di campo definita dall’azienda | ✔ | |||
Controllo di accesso per ciascuna gerarchia utente/brand/site | ✔ |
Tutti gli usi del Software di Getac sono soggetti al nostro Contratto di licenza del software.